Prediksi Parlay PERIODE 23 JANUARI 2026 dengan Kualitas Prediksi dan Analisa yang Cukup Tinggi
Para pecinta taruhan olahraga kini menantikan prediksi parlay jitu malam ini yang diracik langsung oleh tim ahli dengan tingkat akurasi tinggi. Setiap prediksi disusun dari pertandingan pilihan melalui riset mendalam, analisis statistik detail, serta berbagai faktor krusial yang berpengaruh pada hasil akhir laga.
Di sisi lain, tim analis parlay jitu melakukan pengkajian komprehensif untuk mengidentifikasi pertandingan dengan peluang kemenangan terbaik. Dengan pendekatan ini, pembaca memperoleh wawasan strategis dan rekomendasi bernilai yang dapat membantu memaksimalkan potensi kemenangan dalam taruhan parlay hari ini.
EUROPE : Europe League – League Phase ( 00.45 WIB )
| Champions League | Prediksi Parlay | |||
| 1X2 | HDP | O/U | SKOR | |
| Bologna vs Celtic 23.01.2026 00:45 | 1 | Bologna -1 | Under 3 | 2 – 0 |
| Brann vs Midtjylland 23.01.2026 00:45 | 2 | Midtjylland -0.5 | Over 2.5 | 1 – 2 |
| Fenerbahce vs Aston Villa 23.01.2026 00:45 | 2 | Aston Villa 1/4 | Over 3 | 2 – 3 |
| Feyenoord vs Sturm Graz 23.01.2026 00:45 | 1 | Feyenoord -1 | Over 3.5 | 3 – 1 |
| Freiburg vs Maccabi Tel Aviv 23.01.2026 00:45 | 2 | Maccabi Tel Aviv -1.5 | Under 2.3/4 | 0 – 2 |
| Malmo FF vs Crvena zvezda 23.01.2026 00:45 | 2 | Crvena zvezda -0.5 | Under 2.5 | 0 – 1 |
| Paok vs Betis 23.01.2026 00:45 | 2 | Betis 0.5 | Over 2 | 1 – 2 |
| Plzen vs FC Porto 23.01.2026 00:45 | 2 | FC Porto -3/4 | Over 2.3/4 | 1 – 3 |
| Young Boys vs Lyon 23.01.2026 00:45 | 2 | Lyon -1 | Under 3 | 0 – 2 |
EUROPE : Europe League – League Phase ( 00.03 WIB )
| Champions League | Prediksi Parlay | |||
| 1X2 | HDP | O/U | SKOR | |
| AS Roma vs Stuttgart 23.01.2026 03:00 | 1 | Roma -0.5 | Under 2.5 | 1 – 0 |
| Braga vs Nottingham 23.01.2026 03:00 | 2 | Nottingham 0 | Under 2 | 0 – 1 |
| Celta Vigo vs Lille 23.01.2026 03:00 | 1 | Celta Vigo -0.5 | Over 2.5 | 2 – 1 |
| Din. Zagreb vs FCSB 23.01.2026 03:00 | 1 | Zagreb -1 | Over 3 | 3 – 1 |
| Ferencvaros vs Panathinaikos 23.01.2026 03:00 | 2 | Panathinaikos -1/4 | Under 2 | 0 – 1 |
| Nice vs G.A. Eagles 23.01.2026 03:00 | 1 | Nice -0.5 | Under 3.5 | 2 – 1 |
| Rangers vs Ludogorets 23.01.2026 03:00 | X | Ludogorets 0.5 | Under 2.5 | 1 – 1 |
| Salzburg vs Basel 23.01.2026 03:00 | 1 | Salzburg 0.5 | Under 3 | 2 – 1 |
| Utrecht vs Genk 23.01.2026 03:00 | 2 | Genk -1/4 | Over 2.1/4 | 1 – 2 |
AFRICA : CAF Champions League
| CAF Champions League | Prediksi Parlay | |||
| 1X2 | HDP | O/U | SKOR | |
| Al Ahly (Egy) vs Young Africans (Tan) 23.01.2026 23:00 | 1 | Al Ahly -0.5 | Under 3 | 2 – 0 |
SAUDI ARABIA : Saudi Profesional League
| Saudi Profesional League | Prediksi Parlay | |||
| 1X2 | HDP | O/U | SKOR | |
| Al Hilal vs Al Fayha 23.01.2026 00:30 | 1 | Al Hilal -2 | Over 3.5 | 4 – 1 |
| Al Qadsiah vs Al Ittihad 23.01.2026 00:30 | 2 | Al Qadsiah 1/4 | Under 3 | 0 – 1 |
